詳細(xì)資料T-102-05-00張力計日本橫河YOKOGAWA 張力計在紡線過程中,紗支的張力控制十分重要,AIGU牌張力計配置有三個滑輪,可以在動態(tài)狀態(tài)下,方便局勢的測讀紗所呈現(xiàn)的張力。亦可用于電線或金屬絲的張力測試。 張力計的轉(zhuǎn)動部分由藍(lán)寶石軸構(gòu)成,并配有阻尼器,可*消除自我振動及儀表本身造成的阻力,增加讀取結(jié)果的可靠性 其讀數(shù)單位有g(shù) 跟N 兩種,并有8種測試范圍可選。 尾數(shù)帶10為g單位:T-101-02-10﹑T-101-05-10﹑T-101-10-10﹑T-101-20-10﹑T-101-30-10﹑T-101-50-10﹑T-102-01-10﹑T-102-02-10 尾數(shù)帶00為N單位:T-101-02-00﹑T-101-05-00﹑T-101-10-00﹑T-101-20-00﹑T-101-30-00﹑T-101-50-00﹑T-102-01-00﹑T-102-02-00 T-102-05-00橫河張力計Z2001日本測溫線技術(shù)參數(shù) 日本橫河線材張力計T-101 型號 | 測量范圍 | zui小刻度 | 適合線徑 | 單位g | 單位N | gf | N | gf | N | mm | T-101-02-10 | T-101-02-00 | 0-20 | 0-0.2 | 0.5 | 0.005 | 約0.13mm | T-101-05-10 | T-101-05-00 | 0-50 | 0-0.5 | 1.0 | 0.01 | T-101-10-10 | T-101-10-00 | 0-100 | 0-1 | 2.0 | 0.02 | T-101-20-10 | T-101-20-00 | 0-200 | 0-2 | 5.0 | 0.05 | 約0.36mm | T-101-30-10 | T-101-30-00 | 0-300 | 0-3 | 10.0 | 0.1 | T-101-50-10 | T-101-50-00 | 0-500 | 0-5 | 10.0 | 0.1 | T-102-01-10 | T-102-01-00 | 0-1000 | 0-10 | 20.0 | 0.2 | 約0.36mm | T-102-02-10 | T-102-02-00 | 0-2000 | 0-20 | 50.0 | 0.5 | 約0.63 mm |
選項舉例: T-101-02-10 T-101-02-00 T-101-05-10 T-101-05-00 T-101-10-10 T-101-10-00 T-101-20-10 T-101-20-00 T-101-30-10 T-101-30-00 T-101-50-10 T-101-50-00 T-102-01-10 T-102-01-00 T-102-02-10 T-102-02-00 T-102-05-00橫河張力計Z2001日本測溫線技術(shù)參數(shù) 產(chǎn)品介紹 | ? Z2001 日本日置HIOKI 溫度探頭 Z2001 詳細(xì)資料 適合手動產(chǎn)線和自動產(chǎn)線的簡易微電阻計 ● 基本精度0.02%,zui小分辨率1μΩ,zui大測試電流300mA ● 可測范圍0.000mμΩ(測試電流300mA)~3.5MΩ ● 通過保護(hù)端口使用的探頭并提高測試電流,實現(xiàn)抗干擾測量 ● 使用比較判斷燈(選件)和大音量的判斷音,可在生產(chǎn)現(xiàn)場準(zhǔn)確判斷合格與否 ● 帶適合NPN/PNP的EXT I/O接口,可用于各種自動產(chǎn)線中(-01) T-102-05-00橫河張力計Z2001日本測溫線技術(shù)參數(shù) 基本參數(shù)電阻測量量程 | 30 mΩ (zui大顯示35.000 mΩ, 分辨率1 μΩ)~3 MΩ量程 (zui大顯示3.5000 MΩ, 分辨率100 Ω), 9檔切換 基本精度: ±0.020 % rdg. ±0.007 % f.s. |
---|
測量電流 | [30mΩ量程時] DC 300 mA~[3MΩ量程時] DC 500 nA |
---|
開路端口電壓 | zui大DC 5.5 V |
---|
溫度測量 | -10.0~99.9℃, 基本精度: ±0.50℃ (和溫度探頭Z2001的組合精度) |
---|
測量速度 | FAST (50Hz: 21ms, 60Hz: 18ms), MED (101ms), SLOW (401ms) |
---|
顯示更新率 | 無規(guī)定 |
---|
功能 | 溫度補償功能,比較器(ABS/REF%),鎖鍵(OFF/菜單鎖定/全部鎖定),顯示位數(shù)選擇功能(5位/4位),電源頻率設(shè)置(AUTO/50Hz/60Hz),縮放,判斷音設(shè)置,自動保持,平均值,面板保存/讀取 |
---|
存儲功能 | 無 |
---|
通訊接口 | [僅RM3544-01] 從RS-232C/打印機(jī) (RS-232C)/USB中選擇任意一種 |
---|
電源 | AC100~240 V, 50/60 Hz, 額定功率: 15 VA |
---|
體積及重量 | 215W × 80H × 166D mm, [RM3544] 0.9 kg, [RM3544-01] 1.0 kg |
---|
附件 | [RM3544] 電源線×1, 夾型測試線L2101×1, 使用說明書×1, 保險絲×1 [RM3544-01] 電源線×1, 夾型測試線L2101 ×1, EXT I/O用公頭連接器×1, 使用說明書×1, 應(yīng)用光盤×1, USB連接線(A - B 型) ×1, 保險絲×1 |
---|
T-102-05-00橫河張力計Z2001日本測溫線技術(shù)參數(shù) |
|