產(chǎn)品列表 / products
汶川UT32A-010-10-00溫度控制器橫河YOKOGAWA規(guī)格書
UT35A和UT32A溫度控制器采用易讀的14段大型彩色LCD顯示屏,并配以導(dǎo)航鍵,從而很大地提升了監(jiān)視和操作性能。標(biāo)配梯形圖順控功能??刂破靼惭b深度較短,有助于節(jié)省儀表面板的空間。UT35A/UT32A還支持以太網(wǎng)通信等開放網(wǎng)絡(luò)。
UT35A和UT32A溫度控制器
· 標(biāo)配4個目標(biāo)設(shè)定點(PID號碼)
· 標(biāo)配3個報警獨立共用端子
· 可構(gòu)建梯形圖順控程序
· 操作簡單
· 多8個DO (可組合使用)
· 提供多語言操作手冊(日語、英語、德語、法語、西班牙語、中文和韓語)。訂購時請定所需語言。
· 詳細(xì)代碼型號可用于自定義適合您的規(guī)格。
控制模式可進(jìn)行輕松設(shè)置和參數(shù)更改了。
· 單回路控制
· 級聯(lián)一次回路控制
· 級聯(lián)二次回路控制
· 級聯(lián)控制
· 用于備份的回路控制
· 通過PV切換進(jìn)行回路控制
· 通過PV自動選擇器進(jìn)行回路控制
· 通過PV保持功能進(jìn)行控制
· PID控制
· ON/OFF控制(1點滯后)
· ON/OFF控制(2點滯后)
· 兩點兩級控制
· 加熱/冷卻控制
· 采樣PI控制
· 批處理PID控制
· 前饋控制
通過內(nèi)置的梯形圖順序控制,應(yīng)用范圍大大增加。該功能是所有
· 監(jiān)視和控制外部機(jī)械
如:燈具、開關(guān)、計時器
· 輕松解決數(shù)字輸入/輸出的邏輯功能性。
基本命令類型:13種
應(yīng)用程序命令類型:73種
汶川UT32A-010-10-00溫度控制器橫河YOKOGAWA規(guī)格書
規(guī)格
項目 | UT35A | UT32A | |
PV 輸入 | 輸入類型 | 1 點通用輸入(TC、RTD、mV、V、mA) | |
指示精度 | 滿量程的±0.1% | ||
控制掃描周期 | 200 msec | ||
PV/SP數(shù)據(jù)顯示 | 14段,5位數(shù),條形圖LCD顯示 | ||
控制輸出(MV) | 類型 | 繼電器、電壓脈沖、電流 | |
算法 | ON/OFF、PID (連續(xù)、時間比例)、加熱/冷卻、位置比例 | ||
數(shù)字輸入 | 數(shù)量 | 2 (標(biāo)準(zhǔn)) 7 (大值) | 2 (標(biāo)準(zhǔn)) 4 (大值) |
類型 | SP編號變更、PID編號變更、A/M變更等 | ||
數(shù)字輸出 | 數(shù)量 | 3 (標(biāo)準(zhǔn)) 8 (大值)) | 3 (標(biāo)準(zhǔn)) 5 (大值) |
功能 | PV高、PV低、Dev高等 | ||
電流轉(zhuǎn)換輸入(可選項) | 數(shù)量 | 2 | |
重傳 | 數(shù)量 | 1 | |
類型 | PV、SP、OUT等 | ||
遠(yuǎn)程(輔助)輸入(可選項) | 數(shù)量 | - | - |
類型 | - | ||
回路電源(LPS)(可選項) | 數(shù)量 | 1 | |
電壓 | 21.6 to 28.0 VDC | ||
通信(可選項) | 數(shù)量 | 1 | 1 |
類型 | RS-485、以太網(wǎng)、PROFIBUS-DP、CC-Link、DeviceNet | RS-485 | |
其他規(guī)格 | 電源 | 100~240 VAC (+10%、-15%)或24 VAC/DC (+10%、-15%)(可選項) | |
功耗 | 大18 VA | 大15 VA | |
重量 | 大0.5 kg |
比較圖表(UT75A/UT55A/UT52A/UT35A/UT32A)
型號 | UT75A | UT55A | UT52A | UT35A | UT32A | ||
口徑 | 1/4 DIN | ? | ? | ? | |||
1/8 DIN | ? | ? | |||||
距離面板表面的深度(mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
控制回路的數(shù)量 | 標(biāo)準(zhǔn)(大值)) | 1(2) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
控制掃描周期 | (msec) | 選擇50/100/200 | 選擇50/100/200 | 選擇50/100/200 | 200 | 200 | |
顯示功能 | PV顯示數(shù)字的數(shù)量 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
有源彩色PV顯示功能 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
導(dǎo)軌滾動顯示功能 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
信息顯示功能 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
條形圖顯示(數(shù)量) | ?(2) | ?(2) | ?(2) | ?(1) | ?(1) | ||
PV輸入顯示精度 | (滿量程的%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
PV輸入類型 | TC | ? | ? | ? | ? | ? | |
RTD (3線制) | ? | ? | ? | ? | ? | ||
RTD (4線制) | ? | ? | ? | ||||
mV, V | ? | ? | ? | ? | ? | ||
mA | ? | ? | ? | ? | ? | ||
模擬輸入的數(shù)量 | 標(biāo)準(zhǔn)(大值) | 1(4) | 1(4) | 1(2) | 1 | 1 | |
SP的數(shù)量(PID) | 多 | 20(16) | 8 | 8 | 4 | 4 | |
控制模式的數(shù) | 多 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | |
控制類型的數(shù)量 | 多 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | |
Control Output | 類型 | 繼電器接點輸出、電壓脈沖輸出、電流輸出 | ? | ? | ? | ? | ? |
算法 | ON/OFF | ? | ? | ? | ? | ? | |
PID (連續(xù)、時間比例) | ? | ? | ? | ? | ? | ||
位置比例 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
加熱/冷卻 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Number of Analog Outputs | 標(biāo)準(zhǔn)(大值) | 2(3) | 2(3) | 2(3) | 2 | 2 | |
Number of Digital Inputs | 標(biāo)準(zhǔn)(大值) | 3(8) | 3(9) | 3(5) | 2(7) | 2(4) | |
Number of Alarms | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||
數(shù)字輸出的數(shù)量 | 標(biāo)準(zhǔn)(大值) | 3(8) | 3(18) | 3(5) | 3(8) | 3(5) | |
通信 | RS-485通信(大值) | ?(2) | ?(2) | ?(1) | ?(1) | ?(1) | |
以太網(wǎng)通信 | ? | ? | ? | ||||
Ope開放網(wǎng)絡(luò) | ? | ? | ? | ||||
各項功能 | 快速設(shè)定功能 | ? | ? | ? | ? | ? | |
拆分計算輸出功能 | ? | ? | ? | ||||
比率和平方根提取功能 | ? | ? | ? | ||||
遠(yuǎn)程SP功能 | ? | ? | ? | ||||
24 V DC回路電源功能 | ? | ? | ? | ? | |||
加熱器斷路報警功能 | ? | ? | ? | ? | |||
梯形圖順控功能 | (大階躍數(shù)) | ?(1000) | ?(500) | ?(500) | ?(300) | ?(300) | |
其他規(guī)格 | 電源 | AC100 V to 240 V | ? | ? | ? | ? | ? |
AC/DC 24 V | ? | ? | ? | ? | ? | ||
前面板防塵防水等級 | NEMA4 *1 (IP66) | NEMA4 *1 (IP66) | NEMA4 *1 (IP66) | NEMA4 *1 (IP66) | NEMA4 *1 (IP66) | ||
配置工具 | 通過輕載通信 | ? | ? | ? | ? | ? | |
通過維護(hù)端口通信 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
通過RS-485/以太網(wǎng)通信 | ?/? | ?/? | ?/- | ?/? | ?/- |
上表僅包括標(biāo)準(zhǔn)型規(guī)格。
* 1: 僅經(jīng)過軟管測試。
輸入范圍
輸入類型 | |
TC | K, J, T, B, S, R, N, E, L, U, W |
RTD | JPt100, Pt100 |
DC 電壓 | 0.4 to 2.0 V, 1.0 to 5.0 V, 0.0 to 2.0 V, 0 to 10 V, -10 to 20 mV, 0 to 100 mV |
DC 電流 | 4 to 20 mA, 0 to 20 mA |